|
| Автомобиль | Минимальное время, час | Стоимость, руб | Стоимость дополнительного часа, руб |
|---|---|---|---|
| Манипулятор | |||
| Манипулятор 5т стрела 3т(8м) | 7+1 | 6600 | 825 |
| Манипулятор 15т стрела 5т(14м) | 7+1 | 10200 | 1275 |
| Манипулятор 15 т стрела 7 т (22м) | 7+1 | 11500 | 1438 |
| Манипулятор-эвакуатор 20 т стрела 5 т (10м) Лебедка 20т | 7+1 | 11000 | 1375 |
| Автокран | |||
| Автокран 14т, стрела 14м | 7+1 | 6700 | 838 |
| Автокран 16т, стрела 22м | 7+1 | 8900 | 1120 |
| Автокран 25т, стрела 22-24м гусек-7м | 7+1 | 10600 11600 | 1325 1450 |
| Автокран 25т,Вездеход стрела 22м | 7+1 | 13600 | 1700 |
| Автокран 25т,Машека стрела 28м | 7+1 | 14000 | 1750 |
| автокран 32т, стрела 28-32м гусек 9м | 7+1 | 18000 20000 | 2250 2500 |
| автокран 35т, стрела 28-32м гусек 9м | 7+1 | 22000 24000 | 2750 3000 |
| А/к 40т стрела 35м гусек 16м | 7+1 | 29000 33000 | 3625 4125 |
| А/к «Либхер» 50т, стрела 35-40м c гуськом 16м | 7+1 | 33000 39000 | 4125 4875 |
| А/к «Либхер» 90т, стрела 52м гусек 20м | 7+1 | 74000 78000 | 9250 9750 |
| Экскаватор-погрузчик | |||
| Экскаватор-погрузчик JCB-3CX гидромолот | 7+1 | 11800 12500 | 1475 1536 |
| Экскаватор(колесный) ковш гидромолот | 8 | 13000 14000 | 1 625 1750 |
| Экскаватор(гусеничный) ковш гидромолот | 8 | 13000 14000 | 1 625 1750 |
| Экскаватор | |||
| JCB, ковш 1м3, колесный | 8 | 13000 14000 | 1625 1750 |
| JCB, ковш 1,2м3, гусеничный | 7+1 | 13000 14000 | 1625 1750 |
| Бетононасос | |||
| 22м площадка 6м/10м | 7+1 | 15000 | 1875 |
| 28м площадка 6м/10м | 7+1 | 19000 | 2375 |
| 32м площадка 8м/10м | 7+1 | 19000 | 2375 |
| 36м площадка 8м/10м | 7+1 | 23000 | 2875 |
| 48м площадка 10,5м/10,5м | 7+1 | 30000 | 3750 |
| Погрузчик вилочный | |||
| Погрузчик вилочный 2т | 8 доставка | 8000 договорная | 1000 |
| Погрузчик фронтальный | |||
| Минипогрузчик Bobcat Ковш 0.45 м3 | 8 доставка | 6600 договорная | 825 |
| Автовышка | |||
| Автовышка 10 м | 7+1 | 6000 | 750 |
| Автовышка 18 м | 7+1 | 6400 | 800 |
| Автовышка 22 м тел.японская | 7+1 | 8000 | 1000 |
| Автовышка 28 м | 7+1 | 12000 | 1500 |
| Автовышка 32 м | 7+1 | 12800 | 1600 |
| Автовышка 42 м | 7+1 | 24000 | 3000 |
| Ямобур | |||
| Ямобур диаметр шнека от 0.2 до0.6м, глубина бурения до 10м | 7+1 | 13000 | 1625 |
| Автокомпрессор | |||
| Газель(ПКСД-25), 2 молотка/3молотка | 7+1 | 5000/6000 | 625/750 |
| Самосвал | |||
| Самосвал 10 т, 8-10м3 | 7+1 | 6800 | 850 |
| Самосвал 15 т, 12-13м3 | 7+1 | 7800 | 975 |
| Самосвал 20 т | 7+1 | 9600 | 1200 |
Цены, размещенные на нашем сайте, не являются окончательными, оговариваются нашими менеджерами с каждым Заказчиком индивидуально.